Aufruf-Statistik für fahrradkurier24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 8 21.62% 0 0.00% 4 19.05% 4 20.00% 4 26.67% 2 22.20%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.55%
6 6 16.22% 0 0.00% 3 14.29% 3 15.00% 3 20.00% 2 16.65%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.55%
9 1 2.70% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 6.67% 0 2.74%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.55%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 10.81% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 13.33% 1 11.10%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 5.41% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 6.67% 1 5.55%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.41% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 13.33% 1 5.61%
25 3 8.11% 0 0.00% 1 4.76% 2 10.00% 2 13.33% 1 8.35%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 5 13.51% 0 0.00% 4 19.05% 3 15.00% 3 20.00% 1 11.16%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 16.22% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 2 16.65%
3 0 8 21.62% 0 0 0.00% 0 4 19.05% 0 2 22.20%
4 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.80%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.55%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 2.74%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.55%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 12 32.43% 0 0 0.00% 0 6 28.57% 0 3 33.29%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 5.61%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 5.61%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 22.20% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.22% 0 0.00% 2 16.65% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.41% 0 0.00% 0 2.86% 1 5.00% 145.253.124.97
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.81
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.80
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.79
11 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.73
12 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 199.172.148.37
13 1 2.70% 0 0.00% 0 2.74% 1 5.00% 193.172.125.210
14 1 2.70% 0 0.00% 0 2.86% 1 5.00% 129.142.227.115
15 1 2.70% 0 0.00% 0 2.74% 1 5.00% 62.104.210.91

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 22.20% 4 20.00% 216.35.116.103
2 6 16.22% 0 0.00% 2 16.65% 3 15.00% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.81
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.80
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.79
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 1 5.00% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 97.30% - (Direct Request)
2 1 2.70% http://www.tigersuche.de/url/375001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 64.86% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 16.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.41% libwww-perl/5.33
4 2 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 2.70% UtilMind HTTPGet
6 1 2.70% SuperHTTP/1.0
7 1 2.70% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30