Aufruf-Statistik für fahrradkurier24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 02:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 28
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 13
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 8 28.57% 0 0.00% 4 28.57% 3 23.08% 2 50.00% 2 28.48%
7 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 14.29% 0 0.00% 2 14.29% 2 15.38% 2 50.00% 1 14.55%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
27 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 7.14% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 25.00% 1 7.12%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.12%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 35.71% 0 0 0.00% 0 5 35.71% 0 3 35.60%
16 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.12%
17 0 8 28.57% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 2 28.48%
18 0 2 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 1 7.12%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 14.29% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 14.55%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 57.14% 0 0.00% 4 56.97% 7 53.85% 62.172.199.20
2 8 28.57% 0 0.00% 2 28.48% 4 30.77% 209.185.143.80
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.43% 1 7.69% 216.34.109.190
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.12% 1 7.69% 216.35.103.73

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 57.14% 0 0.00% 4 56.97% 7 53.85% 62.172.199.20
2 8 28.57% 0 0.00% 2 28.48% 4 30.77% 209.185.143.80
3 2 7.14% 0 0.00% 1 7.43% 1 7.69% 216.34.109.190
4 2 7.14% 0 0.00% 1 7.12% 1 7.69% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 57.14% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 10 35.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 2 7.14% Gulliver/1.3

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 28 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30