Aufruf-Statistik für fahrradkurier24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 16
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 8 25.81% 0 0.00% 4 25.00% 4 25.00% 2 50.00% 2 25.82%
5 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 1 25.00% 1 12.91%
8 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
9 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
16 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 3.23% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 0 3.19%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 6.45% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 25.00% 1 6.45%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 12.90% 0 0.00% 2 12.50% 2 12.50% 2 50.00% 1 12.91%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.91%
10 0 6 19.35% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 19.36%
11 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 14 45.16% 0 0 0.00% 0 7 43.75% 0 4 45.18%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 3.19%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 6.45%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 45.16% 0 0.00% 4 45.18% 7 43.75% 216.35.103.73
2 14 45.16% 0 0.00% 4 45.18% 7 43.75% 62.172.199.20
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 209.185.143.80
4 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 195.127.92.9

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 45.16% 0 0.00% 4 45.18% 7 43.75% 216.35.103.73
2 14 45.16% 0 0.00% 4 45.18% 7 43.75% 62.172.199.20
3 2 6.45% 0 0.00% 1 6.45% 1 6.25% 209.185.143.80
4 1 3.23% 0 0.00% 0 3.19% 1 6.25% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 51.61% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 45.16% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 3.23% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 31 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30